欢迎访问九游官方网站官方网站!
0371 - 63563680

工程业绩

工程业绩

您现在的位置:首页 > 工程业绩
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
焦作科技总部新城南区33#-40#、43#楼及北区19#-22#、27#-29#楼桩基工程 400 24054 2019.04.04-2019.05.23 焦作
信合·境界项目桩基工程 400 23216 2019.03.27-2021.06.21 郑州
沁阳市泊景湾6#7#10#楼桩基工程 400 12372 2019.03.22-2019.04.22 沁阳
商丘市城乡一体化示范区中州新城棚户区改造(四期)建设项目部D地块CFG桩工程 400 60000 2019.03.12-2019.05.04 商丘
龙杰良筑项目桩基工程 400 52653.5 2019.03.08-2020.04.17 郑州
万都·沁园春CFG桩基施工 400 20000 2019.02.27-2019.04.22 沁阳
新乡千味央厨项目桩基工程 400 17834 2019.01.06-2019.03.31 新乡
亚太绿博田园16、136、138、139#项目桩基施工工程 400 126598 2018.12.05-2019.07.20 中牟
郑州奥园·誉湖湾项目桩基工程 400 45765 2018.10.07-2021.03.29 郑州
“帝壹城”二期 23#、24#楼桩基工程 400 19000 2018.08.06-2018.09.05 博爱
共26 页 页次:15/26 页首页上一页1415161718下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:九游官方网站 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图