欢迎访问九游官方网站官方网站!
0371 - 63563680

工程业绩

工程业绩

您现在的位置:首页 > 工程业绩
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
奥园汇景园项目南园一标段 400 10478 2020.06.20-2020.10.24 新郑
沁阳市东方今典·境界建设项目7#-11#、13#楼桩基工程施工 400 17243.65 2020.04.23-2020.09.29 沁阳
许昌鹿鸣湖东方雅苑项目二期桩基工程 400 42000 2020.04.21-2020.11.22 许昌
正庄恒熙东苑小区一、二期CFG桩基工程 400 96327 2020.03.26-2020.04.30 郑州
沁阳市东方今典·御书院建设项目6#、12#、18#楼桩基工程施工 400 33403.9 2020.03.17-2020.04.22 沁阳
濮阳恒大翡翠华庭18#地块二标段CFG桩基工程 400 27700 2020.03.15-2020.04.19 濮阳
濮阳恒大翡翠华庭18#地块一标段CFG桩基工程 400 23346 2020.03.09-2020.03.14 濮阳
濮阳市濮北棚户区改造孟村疙瘩庙东二村拆迁安置项目C区桩基和基坑支护工程项目 400 90000 2020.03.04-2021.04.06 濮阳
新龙华庭西地块工程一标段15#、16#、17#、18#楼桩基工程 400 37761 2020.03.02-2020.04.22 郑州
邯郸市润联房地产开发有限公司橡树珑湾桩基工程 400 187835 2020.01.06-2020.06.01 邯郸
共26 页 页次:13/26 页首页上一页1213141516下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:九游官方网站 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图